Спирка Стара автогара
Следващите автобуси
обновява се самРазписание за днес
делник1към ЖП гара26 курса, следващ в 04:19
Линия 1 от спирка Стара автогара към ЖП гара| 04 | 19 |
|---|
| 05 | 0954 |
|---|
| 06 | 44 |
|---|
| 07 | 53 |
|---|
| 08 | 27 |
|---|
| 09 | 0135 |
|---|
| 10 | 0943 |
|---|
| 11 | 1751 |
|---|
| 12 | 25 |
|---|
| 13 | 43 |
|---|
| 14 | 1751 |
|---|
| 15 | 25 |
|---|
| 16 | 0438 |
|---|
| 17 | 46 |
|---|
| 18 | 2059 |
|---|
| 19 | 51 |
|---|
| 20 | 2749 |
|---|
| 21 | 29 |
|---|
Разписанието за другите дни25към Златен рог 126 курса, следващ в 04:26
Линия 25 от спирка Стара автогара към Златен рог 1| 04 | 26 |
|---|
| 05 | 31 |
|---|
| 06 | 0141 |
|---|
| 07 | 2156 |
|---|
| 08 | 41 |
|---|
| 09 | 24 |
|---|
| 10 | 0141 |
|---|
| 11 | 0636 |
|---|
| 12 | 31 |
|---|
| 13 | 16 |
|---|
| 14 | 0641 |
|---|
| 15 | 16 |
|---|
| 16 | 0146 |
|---|
| 17 | 56 |
|---|
| 18 | 41 |
|---|
| 19 | 014156 |
|---|
| 20 | 36 |
|---|
| 21 | 26 |
|---|
Разписанието за другите дни1към Обръщател Изток29 курса, следващ в 04:49
Линия 1 от спирка Стара автогара към Обръщател Изток| 04 | 49 |
|---|
| 05 | 37 |
|---|
| 06 | 22 |
|---|
| 07 | 1254 |
|---|
| 08 | 2155 |
|---|
| 09 | 29 |
|---|
| 10 | 0337 |
|---|
| 11 | 1145 |
|---|
| 12 | 1953 |
|---|
| 13 | 44 |
|---|
| 14 | 1145 |
|---|
| 15 | 1953 |
|---|
| 16 | 32 |
|---|
| 17 | 0647 |
|---|
| 18 | 1448 |
|---|
| 19 | 27 |
|---|
| 20 | 1955 |
|---|
| 21 | 1757 |
|---|
Разписанието за другите дни20към Обръщател Север24 курса, следващ в 05:52
Линия 20 от спирка Стара автогара към Обръщател Север| 05 | 52 |
|---|
| 07 | 1252 |
|---|
| 08 | 2757 |
|---|
| 09 | 57 |
|---|
| 10 | 27 |
|---|
| 11 | 22 |
|---|
| 12 | 0227 |
|---|
| 13 | 22 |
|---|
| 14 | 02 |
|---|
| 15 | 0227 |
|---|
| 16 | 0252 |
|---|
| 17 | 12 |
|---|
| 18 | 0227 |
|---|
| 19 | 27 |
|---|
| 20 | 0747 |
|---|
| 21 | 27 |
|---|
| 22 | 10 |
|---|
Разписанието за другите дни16към Топлофикация30 курса, следващ в 06:17
Линия 16 от спирка Стара автогара към Топлофикация| 06 | 1737 |
|---|
| 07 | 072757 |
|---|
| 08 | 0737 |
|---|
| 09 | 0737 |
|---|
| 10 | 0737 |
|---|
| 11 | 0737 |
|---|
| 12 | 1737 |
|---|
| 13 | 0742 |
|---|
| 14 | 0742 |
|---|
| 15 | 0742 |
|---|
| 16 | 0742 |
|---|
| 17 | 0242 |
|---|
| 18 | 0742 |
|---|
| 19 | 0742 |
|---|
| 20 | 07 |
|---|
Разписанието за другите дни5към Обръщател Север24 курса, следващ в 06:19
Линия 5 от спирка Стара автогара към Обръщател Север| 06 | 1954 |
|---|
| 07 | 29 |
|---|
| 08 | 0337 |
|---|
| 09 | 1349 |
|---|
| 10 | 1954 |
|---|
| 11 | 33 |
|---|
| 12 | 0537 |
|---|
| 13 | 1951 |
|---|
| 14 | 29 |
|---|
| 15 | 0534 |
|---|
| 16 | 0954 |
|---|
| 17 | 29 |
|---|
| 18 | 0534 |
|---|
| 19 | 1454 |
|---|
Разписанието за другите дни16към Кукорево7 курса, следващ в 06:44
23към Обръщател Лозя6 курса, следващ в 06:52
5към Обръщател Изток24 курса, следващ в 07:01
Линия 5 от спирка Стара автогара към Обръщател Изток| 07 | 0132 |
|---|
| 08 | 0645 |
|---|
| 09 | 1349 |
|---|
| 10 | 31 |
|---|
| 11 | 0130 |
|---|
| 12 | 1547 |
|---|
| 13 | 19 |
|---|
| 14 | 0133 |
|---|
| 15 | 1147 |
|---|
| 16 | 1645 |
|---|
| 17 | 30 |
|---|
| 18 | 1141 |
|---|
| 19 | 1650 |
|---|
| 20 | 30 |
|---|
Разписанието за другите дни16към Обръщател Диана23 курса, следващ в 07:04
Линия 16 от спирка Стара автогара към Обръщател Диана| 07 | 0454 |
|---|
| 08 | 2434 |
|---|
| 09 | 0434 |
|---|
| 10 | 34 |
|---|
| 11 | 0434 |
|---|
| 12 | 04 |
|---|
| 13 | 0434 |
|---|
| 14 | 0934 |
|---|
| 15 | 34 |
|---|
| 16 | 0934 |
|---|
| 17 | 09 |
|---|
| 18 | 0934 |
|---|
| 19 | 0934 |
|---|
| 20 | 09 |
|---|
Разписанието за другите дни1към Язаки3 курса, следващ в 07:19
13към Обръщател Ямболен2 курса, следващ в 07:23
23към Обръщател Изток6 курса, следващ в 07:55
13към Обръщател Изток2 курса, следващ в 08:00